Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)
1. Nombre de la institución | Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) |
2. Tipo de institución (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobierno Local, Otro) | Poder Ejecutivo |
3. Unidad dentro de la institución encargada de la operación del sistema | Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA) |
4. Nombre del sistema | Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) |
5. Estado actual del sistema (piloto, en uso, descontinuado) | En uso, sin embargo, se encuentra desactualizado por falta de presupuesto. |
6. Objetivo principal del sistema | Se constituye en la plataforma oficial de coordinación y vinculación institucional y sectorial del Estado costarricense para facilitar la gestión y distribución del conocimiento de la información ambiental nacional. |
7. Descripción del sistema | El SINIA es un Sistema que actualmente cuenta con una plataforma o Sistema Web diseñada para centralizar y facilitar el acceso a datos ambientales relevantes del país. Si bien la plataforma está activa por falta de contenido presupuestario específico para su mantenimiento actualmente se encuentra desactualizada, es un sistema dependiente de la Cooperación Internacional. Actualmente el CENIGA como unidad que coordina el SINIA está trabajando en una estrategia para su fortalecimiento y comenzar a visualizar mejoras en este aspecto a partir de los años 2025-2026. Los datos que se manejan por medio del SINIA incluyen indicadores, estadísticas, mapas e informes oficiales, provenientes de diversas entidades gubernamentales y fuentes oficiales. La operación del SINIA se realiza a través de la Red Nacional de Información Ambiental (RENIA) como una red interinstitucional a partir de la cual se recopila, procesa y difunde información ambiental y geográfica esencial para el desarrollo sostenible. En este sentido cuenta con un marco metodológico robusto que se alinea con lo dictado por el INEC en materia de indicadores y por el IGN en materia de datos geomáticos. El SINIA cumple la función de consolidar información ambiental que, de otro modo, estaría dispersa y fragmentada entre múltiples instituciones. Las mejoras en actualización que se requieren trabajar en la plataforma Web tienen como fin permitir que ciudadanos, instituciones y tomadores de decisiones puedan acceder a datos confiables y actualizados desde una plataforma única, fomentando la transparencia, la gestión ambiental eficiente y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. El principal problema que resuelve el SINIA es la dispersión de información ambiental, un desafío que históricamente ha dificultado la planificación y la toma de decisiones en el ámbito ambiental. Al ofrecer un sistema centralizado, asegura que la información ambiental esté disponible de manera oportuna, clara y accesible. Entre los objetivos específicos del sistema, destacan: consolidar su organización interna para cumplir con su misión y visión; desarrollar instrumentos legales que regulen su operación y la de la Red Nacional de Información Ambiental (RENIA); crear un sistema oficial de estadísticas e indicadores ambientales nacionales; y establecer un sistema integral de información geográfica que incorpore y difunda datos geoespaciales clave. Además, busca representar al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) en foros nacionales e internacionales relacionados con la información ambiental, y brindar apoyo técnico en temas de ordenamiento territorial y planificación sectorial. |
8. Descripción de usuarios internos del sistema, su perfil y sus requisitos | No aplica |
9. Usuarios externos del sistema, su perfil y sus requisitos | No aplica |
10. Nivel del sistema (Nacional/Local) | Nacional, no obstante, completamente disponible para abarcar proyectos internacionales. |
11. Tipo de sistema (Soporte/ Estratégico)
|
Soporte de decisión |
12. Nivel de autonomía del sistema | Requiere intervención humana |
13. Costo del desarrollo del sistema | 199600 USD |
14. Costos asociados permanentes de soporte, mantenimiento u otros | Actualmente no tiene presupuesto |
15. Fuente de financiamiento del sistema | Coperación Internacional |
16. Información sobre los desarrolladores del sistema | El desarrollo se hizo mediante una empresa nacional llamada INCO, se desarrollo un sistema Web con un framwork basado en APIs y software libre. Se utilizó un enfoque de categorías de datos basado en los objetivos de desarrollo sostenible . Además es un desarrollo en módulos que puede irse trbajando y mejorando gradualmente. |
17. Fecha de puesta en marcha del sistema | junio 2019 |
18. Enlace a publicación oficial que informa sobre el inicio del uso del sistema | https://m.facebook.com/minaecr/videos/transmisi%C3%B3n-en-vivo-lanzamiento-del-sistema-nacional-de-informaci%C3%B3n-ambiental-si/2753588008049200/ |
19. Uso de bases de datos con datos personales | No |
20. Fuente de los datos personales que utiliza el sistema | No aplica |
21. Este sistema se clasifica como Inteligencia Artificial | No, en su estado actual. Pero por su tipo de desarrollo y que puede mejorarse en etapas, no se descarta realizar implementaciones en la línea de IA, principalmente para la generación de reportes y análisis |
22. Categoría de Inteligencia Artificial | No aplica |
23. Nombre completo de persona que reporta esta información | Alexandra Ocampo Fonseca |
24. Puesto | Coordinadora Área de Gestión de la Información |
25. Correo institucional de contacto directo | alexandra.ocampo@minae.go.cr |
26. Teléfono institucional de contacto directo | 21068626 |