Ecosistema de Soluciones Tecnológicas (INFINITO)
| 1. Nombre de la institución |
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
|
| 2. Tipo de institución (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobierno Local, Otro) | Institución Autónoma |
| 3. Unidad dentro de la institución encargada de la operación del sistema | Unidad de Tecnologías de Información |
| 4. Nombre del sistema | Ecosistema de Soluciones Tecnológicas (Infinito) |
| 5. Estado actual del sistema (piloto, en uso, descontinuado) | En uso |
| 6. Objetivo principal del sistema | Desarrollar un ecosistema de soluciones e infraestructura tecnológica que facilite la transformación digital del Régimen Municipal. |
| 7. Descripción del sistema | Infinito es una solución integral para la era digital en gobiernos locales, concebida por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal de Costa Rica. Representa un hito significativo en la era digital y redefine la eficiencia, transparencia y capacidad de respuesta de las entidades gubernamentales locales. Impulsa una gestión más eficaz y desencadena una nueva era de excelencia administrativa, fortaleciendo la conexión entre el gobierno y la comunidad. Infinito trasciende las barreras convencionales y guía a los gobiernos locales hacia un futuro digital resplandeciente, donde la innovación y la adaptabilidad son las piedras angulares de una administración pública moderna y proactiva. |
| 8. Descripción de usuarios internos del sistema, su perfil y sus requisitos |
El sistema tiene un CORE de seguridad que permite definir los perfiles según la necesidad de la institución.
|
| 9. Usuarios externos del sistema, su perfil y sus requisitos | Ciudadanos que usan los servicios municipales |
| 10. Nivel del sistema (Nacional/Local) | Nacional |
| 11. Tipo de sistema (Soporte/ Estratégico)
Nota:
|
Sistema de toma de decisión |
| 12. Nivel de autonomía del sistema | Requiere intervención humana |
| 13. Costo del desarrollo del sistema | Costo del desarrollo del sistema: ₡550,000,000.00 |
| 14. Costos asociados permanentes de soporte, mantenimiento u otros | ₡500,000,000.00 |
| 15. Fuente de financiamiento del sistema | Iniciativa del Sector Público |
| 16. Información sobre los desarrolladores del sistema | Propio de IFAM |
| 17. Fecha de puesta en marcha del sistema | 2021 |
| 18. Enlace a publicación oficial que informa sobre el inicio del uso del sistema | No compartida |
| 19. Uso de bases de datos con datos personales | Sí |
| 20. Fuente de los datos personales que utiliza el sistema | Bases de datos propia |
| 21. Este sistema se clasifica como Inteligencia Artificial | No |
| 22. Categoría de Inteligencia Artificial | No Aplica |
| 23. Nombre completo de persona que reporta esta información | Juan Manuel Castro Ramírez |
| 24. Puesto | Profesional de Tecnologías de Información |
| 25. Correo institucional de contacto directo | jcastro@ifam.go.cr |
| 26. Teléfono institucional de contacto directo | 25071047 |
